<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design é Funcionalidade &#187; Usabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.falber.com.br/tag/usabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falber.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Não Me Faça Pensar !</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2011/10/14/nao-me-faca-pensar/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2011/10/14/nao-me-faca-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Steve Krug (2008) afirma: “Tornar a informação e as páginas claras é como ter uma boa iluminação em uma loja: faz com que tudo pareça melhor. Usar um site que não nos faça pensar em coisas sem importância parece fácil enquanto que, se embaralhar com coisas que não importam para nós tendem a sugar nossa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2011/10/14/nao-me-faca-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientações sobre Usabilidade</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2011/10/14/orientacoes-sobre-usabilidade/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2011/10/14/orientacoes-sobre-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9241]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo de projetar e avaliar computadores buscando usabilidade é proporcionar que usuários alcancem seus objetivos e satisfaçam suas necessidades em um contexto particular de uso. A ISO 9241-11 esclarece os benefícios de medir usabilidade em termos de desempenho e satisfação do usuário. Estes são medidos pela extensão na qual os objetivos pretendidos de uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2011/10/14/orientacoes-sobre-usabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframes</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2011/09/28/wireframes-2/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2011/09/28/wireframes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Um wireframe de um site (ou também &#8220;wire frame web&#8221;, &#8220;wireframe web&#8221;, &#8220;web wireframing&#8221;) é um guia visual básico usado em design de interfaces para sugerir a estrutura de um site e relacionamentos entre suas páginas. Um wireframe é uma ilustração semelhante ao layout de elementos fundamentais na interface. Normalmente, wireframes são concluídos antes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2011/09/28/wireframes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Princípios do Design Usável de Patrick W. Jordan</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2011/08/06/principios-do-design-usavel-de-patrick-w-jordan/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2011/08/06/principios-do-design-usavel-de-patrick-w-jordan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Design interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[O termo &#8220;design&#8221; utilizado nesse caso se refere ao produto e não ao seu processo de desenvolvimento. Os princípios listados a seguir podem ser encontrados no livro An Introduction to Usability de autoria do próprio Patrick W. Jordan. Consistência Projetar tarefas similares de forma a terem execuções similares. Compatibilidade Projetar métodos de operação compatíveis com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2011/08/06/principios-do-design-usavel-de-patrick-w-jordan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Heurísticas de Nielsen</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2011/08/06/10-heuristicas-de-nielsen/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2011/08/06/10-heuristicas-de-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Heuristicas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[1) Feedback O sistema deve informar continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo. 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focalizada no diálogo. &#160; 2) Falar a linguagem do usuário A terminologia deve ser baseada na linguagem do usuário e não orientada ao sistema. As informações devem ser organizadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2011/08/06/10-heuristicas-de-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

