<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design é Funcionalidade &#187; Card Sorting</title>
	<atom:link href="http://www.falber.com.br/tag/card-sorting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falber.com.br</link>
	<description>Design é Funcionalidade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 12:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Card sorting não é tudo, mas ajuda !</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2009/06/card-sorting-nao-e-tudo-mas-ajuda/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2009/06/card-sorting-nao-e-tudo-mas-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[Card Sorting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Método é bom e barato, mas não podemos esperar de usuários comuns definições categóricas relacionadas ao agrupamento e nome de informações. O método Card Sorting é usado para tentar identificar (ou aproximar) a navegação em um sistema interativo ao modelo mental do usuário. Foi proposto em 1985 por Anter e outros pesquisadores (Multiple Sorting Tasks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2009/06/card-sorting-nao-e-tudo-mas-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
