<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design é Funcionalidade &#187; textos</title>
	<atom:link href="http://www.falber.com.br/category/textos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falber.com.br</link>
	<description>Design é Funcionalidade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 12:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Escolha o nome de sua página principal</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2009/07/escolha-o-nome-de-sua-pagina-principal/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2009/07/escolha-o-nome-de-sua-pagina-principal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[O index é o nome da página principal de um site. Abaixo, listo a sequência feita para exibir o index em um servidor padrão. Escolha o seu ! index.html.var index.htm index.html index.shtml index.xhtml index.wml index.perl index.pl index.plx index.ppl index.cgi index.jsp index.jp index.php4 index.php3 index.php index.phtml home.htm index.php5 Default.htm home.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2009/07/escolha-o-nome-de-sua-pagina-principal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textos Design/Web/Design:2</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2009/07/textos-designwebdesign2/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2009/07/textos-designwebdesign2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Como forma de mostrar que o ambiente de desenvolvimento de sites não depende apenas de programas e idéias, solicito a leitura dos textos listados abaixo produzidos pelo Luli Radfahrer apresentados em seu livro digital DWD:2 &#8211; Design/Web/Design:2 lançado em 2000. Faça o download do livro em formato PDF e se não gostar do primeiro texto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2009/07/textos-designwebdesign2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como montar um portfolio sem ter clientes</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2009/06/como-montar-um-portfolio-sem-ter-clientes/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2009/06/como-montar-um-portfolio-sem-ter-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Como montar um portfolio sem ter clientes Um profissional, de qualquer área de atuação, precisa ter um bom portfolio para apresentar aos seus potenciais clientes suas habilidades. Montar um portfolio é tarefa que, depois de iniciada, não termina jamais, pois a tendência é continuar a desenvolver projetos e incrementar os trabalhos desenvolvidos. Portfolio, portifólio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2009/06/como-montar-um-portfolio-sem-ter-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Card sorting não é tudo, mas ajuda !</title>
		<link>http://www.falber.com.br/2009/06/card-sorting-nao-e-tudo-mas-ajuda/</link>
		<comments>http://www.falber.com.br/2009/06/card-sorting-nao-e-tudo-mas-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falber</dc:creator>
				<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[Card Sorting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falber.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Método é bom e barato, mas não podemos esperar de usuários comuns definições categóricas relacionadas ao agrupamento e nome de informações. O método Card Sorting é usado para tentar identificar (ou aproximar) a navegação em um sistema interativo ao modelo mental do usuário. Foi proposto em 1985 por Anter e outros pesquisadores (Multiple Sorting Tasks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falber.com.br/2009/06/card-sorting-nao-e-tudo-mas-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
